| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 473 tkr | +5.8% | -290 tkr | -61.3% | — |
| 2023 | 447 tkr | +10.6% | 43 tkr | 9.6% | — |
| 2022 | 404 tkr | +7.5% | 850 tkr | 210.4% | — |
| 2021 | 376 tkr | +8.4% | 68 tkr | 18.1% | — |
| 2020 | 347 tkr | — | 223 tkr | 64.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.