| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 mkr | +10.9% | 615 tkr | 8.4% | — |
| 2024 | 7 mkr | -22.4% | 383 tkr | 5.8% | — |
| 2023 | 8 mkr | +2.3% | 378 tkr | 4.5% | — |
| 2022 | 8 mkr | +16.8% | 270 tkr | 3.3% | — |
| 2021 | 7 mkr | — | 294 tkr | 4.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.