| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 336 tkr | — | 1 mkr | 378.1% | — |
| 2024 | 402 tkr | -23.7% | 2 mkr | 431.8% | — |
| 2023 | 527 tkr | +44.0% | 1 mkr | 230.6% | — |
| 2022 | 366 tkr | +8.9% | 175 tkr | 47.8% | — |
| 2021 | 336 tkr | — | 208 tkr | 61.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.