| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 963 tkr | +8.8% | 144 tkr | 14.9% | 1 |
| 2024 | 885 tkr | — | 25 tkr | 2.9% | 1 |
| 2023 | 882 tkr | -6.7% | 67 tkr | 7.6% | 1 |
| 2022 | 945 tkr | +10.7% | 188 tkr | 19.9% | — |
| 2021 | 854 tkr | +18.3% | 94 tkr | 11.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.