| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 mkr | +2.1% | 889 tkr | 23.7% | 2 |
| 2024 | 4 mkr | — | 1 mkr | 28.5% | 1 |
| 2023 | 4 mkr | +11.0% | 838 tkr | 19.6% | 2 |
| 2022 | 4 mkr | +6.6% | 751 tkr | 19.5% | — |
| 2021 | 4 mkr | — | 603 tkr | 16.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.