| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 983 tkr | +26.9% | 175 tkr | 17.8% | — |
| 2023 | 944 tkr | +7.3% | -846 tkr | -89.6% | — |
| 2022 | 880 tkr | +4.5% | 147 tkr | 16.7% | — |
| 2021 | 842 tkr | +3.2% | -284 tkr | -33.7% | — |
| 2020 | 816 tkr | — | 210 tkr | 25.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.