| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18 tkr | — | -164 mkr | -7466.7% | — |
| 2021 | 74 tkr | — | -51 mkr | -2660.8% | — |
| 2020 | — | — | 156 mkr | — | — |
| 2019 | — | — | 2 mkr | — | — |
| 2018 | 1 mkr | — | 1 mkr | 127.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.