| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | -93 tkr | — | — |
| 2021 | 3 mkr | -66.6% | -881 tkr | -31.1% | — |
| 2020 | 8 mkr | -15.8% | -145 tkr | -1.7% | — |
| 2019 | 10 mkr | +4.7% | 349 tkr | 3.5% | — |
| 2018 | 10 mkr | — | 215 tkr | 2.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.