| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 917 tkr | +3.9% | 269 tkr | 29.3% | — |
| 2023 | 883 tkr | -8.2% | 256 tkr | 29.0% | — |
| 2022 | 962 tkr | +20.1% | 166 tkr | 17.3% | — |
| 2021 | 801 tkr | +8.1% | 1 mkr | 136.3% | — |
| 2020 | 741 tkr | — | 213 tkr | 28.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.