| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 856 tkr | — | 247 tkr | 28.9% | 1 |
| 2023 | 773 tkr | +39.8% | 524 tkr | 67.8% | 1 |
| 2022 | 553 tkr | +0.7% | 341 tkr | 61.7% | — |
| 2021 | 549 tkr | +6.4% | -323 tkr | -58.8% | — |
| 2020 | 516 tkr | — | 678 tkr | 131.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.