| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 105 mkr | +38.4% | 7 mkr | 6.2% | — |
| 2023 | 76 mkr | -28.7% | 4 mkr | 5.7% | — |
| 2022 | 106 mkr | +8.9% | 12 mkr | 11.8% | — |
| 2021 | 98 mkr | +9.4% | 7 mkr | 7.0% | — |
| 2020 | 89 mkr | — | 7 mkr | 8.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.