| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 mkr | +9.5% | 111 tkr | 0.4% | 16 |
| 2024 | 23 mkr | +0.5% | 258 tkr | 1.1% | 16 |
| 2023 | 23 mkr | +1.3% | -428 tkr | -1.9% | — |
| 2022 | 23 mkr | +15.4% | 137 tkr | 0.6% | — |
| 2021 | 20 mkr | — | 229 tkr | 1.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.