| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 mkr | — | 713 tkr | 40.1% | 1 |
| 2023 | 2 mkr | +6.9% | 663 tkr | 37.5% | 1 |
| 2022 | 2 mkr | +15.9% | 726 tkr | 43.8% | — |
| 2021 | 1 mkr | +16.3% | 553 tkr | 38.7% | — |
| 2020 | 1 mkr | — | 818 tkr | 66.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.