| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 mkr | — | -958 tkr | -45.2% | 1 |
| 2021 | 9 mkr | +19.1% | 1 mkr | 12.4% | 2 |
| 2020 | 8 mkr | +86.1% | 57 tkr | 0.7% | — |
| 2019 | 4 mkr | +16.4% | -159 tkr | -3.7% | — |
| 2018 | 4 mkr | — | -332 tkr | -9.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.