| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 mkr | — | 219 tkr | 4.9% | — |
| 2021 | 3 mkr | — | 476 tkr | 26.6% | — |
| 2020 | 2 mkr | — | 357 tkr | 25.4% | — |
| 2019 | 1 mkr | — | -356 tkr | -19.5% | — |
| 2018 | 2 mkr | — | 136 tkr | 15.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.