| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 654 tkr | — | 4 tkr | 37.2% | — |
| 2021 | 793 tkr | — | 3 mkr | 425.1% | — |
| 2020 | 1 mkr | — | -4 mkr | -431.0% | — |
| 2019 | 1 mkr | — | 198 tkr | 37.1% | — |
| 2018 | 1 mkr | — | -2 mkr | 49.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.