| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 mkr | -13.6% | -1 mkr | -29.9% | 4 |
| 2021 | 6 mkr | — | -585 tkr | -19.0% | 4 |
| 2020 | 8 mkr | — | 94 tkr | 2.5% | — |
| 2019 | 11 mkr | — | 886 tkr | 10.5% | — |
| 2018 | 14 mkr | — | 1 mkr | 9.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.