| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 741 tkr | +20.5% | 29 tkr | 3.9% | — |
| 2024 | 615 tkr | -14.0% | 314 tkr | 51.1% | — |
| 2023 | 715 tkr | +55.4% | 176 tkr | 24.6% | — |
| 2022 | 460 tkr | +13.0% | 2 mkr | 430.9% | — |
| 2021 | 407 tkr | — | 368 tkr | 90.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.