| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 mkr | +4.5% | 780 tkr | 5.4% | — |
| 2023 | 14 mkr | +8.0% | 772 tkr | 5.6% | — |
| 2022 | 13 mkr | -3.0% | 895 tkr | 7.0% | — |
| 2021 | 13 mkr | +9.5% | 814 tkr | 6.2% | — |
| 2020 | 12 mkr | — | 910 tkr | 7.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.