| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 615 tkr | — | -185 tkr | -29.4% | — |
| 2021 | 646 tkr | — | 16 tkr | 4.6% | — |
| 2020 | 624 tkr | — | 117 tkr | 24.8% | — |
| 2019 | 455 tkr | — | 6 tkr | 2.2% | — |
| 2018 | 429 tkr | — | 32 tkr | 9.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.