| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 mkr | +3.2% | 1 mkr | 14.0% | — |
| 2023 | 7 mkr | +5.8% | 974 tkr | 13.4% | — |
| 2022 | 7 mkr | +4.4% | 827 tkr | 12.0% | — |
| 2021 | 7 mkr | +0.8% | 734 tkr | 11.1% | — |
| 2020 | 7 mkr | — | 851 tkr | 13.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.