| Person | Roll | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Ara Abrahamian(närstående) | Styrelseordförande | Lån utlåning | 0 kr | 2025-12-19 |
| Bengt Jönsson(närstående) | Styrelseordförande | Förvärv | 9 mkr | 2025-09-08 |
| Ara Abrahamian(närstående) | Styrelseledamot | Förvärv | 27 mkr | 2025-04-11 |
| Carl Fredrik Bertil Olsson | Styrelseledamot | Tilldelning | 363 tkr | 2025-03-24 |
| Carl Fredrik Bertil Olsson |
| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 mkr | — | -27 mkr | -347.3% | — |
| 2023 | 2 mkr | — | -45 mkr | -2053.3% | — |
| 2022 | 12 mkr | — | -31 mkr | -233.4% | — |
| 2021 | 13 mkr | — | -25 mkr | -211.4% | — |
| 2020 | 5 mkr | — | -23 mkr | -923.0% | — |
| Styrelseledamot |
| Förvärv |
| 117 tkr |
| 2024-09-05 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.