| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 79 mkr | +4.5% | 201 tkr | 0.3% | — |
| 2023 | 76 mkr | +7.7% | 202 tkr | 0.3% | — |
| 2022 | 70 mkr | +7.0% | 701 tkr | 1.0% | — |
| 2021 | 66 mkr | -5.5% | 68 tkr | 0.1% | — |
| 2020 | 70 mkr | — | 2 mkr | 2.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.