| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 mkr | -1.4% | 623 tkr | 9.7% | — |
| 2023 | 7 mkr | +0.5% | 768 tkr | 11.8% | — |
| 2022 | 7 mkr | +1.3% | 622 tkr | 9.6% | — |
| 2021 | 6 mkr | +2.2% | 668 tkr | 10.4% | — |
| 2020 | 6 mkr | — | 862 tkr | 13.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.