| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 mkr | +1.8% | 621 tkr | 7.3% | — |
| 2023 | 8 mkr | +16.9% | 554 tkr | 6.7% | — |
| 2022 | 7 mkr | -1.3% | 417 tkr | 5.9% | — |
| 2021 | 7 mkr | +18.6% | 581 tkr | 8.1% | — |
| 2020 | 6 mkr | — | 344 tkr | 5.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.