| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 mkr | +7.8% | 106 tkr | 0.8% | — |
| 2023 | 12 mkr | -12.9% | 307 tkr | 2.6% | — |
| 2022 | 14 mkr | +3.2% | 758 tkr | 5.5% | — |
| 2021 | 13 mkr | +16.2% | 1 mkr | 8.1% | — |
| 2020 | 11 mkr | — | 262 tkr | 2.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.