| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 759 tkr | +1.7% | 79 tkr | 35.4% | 1 |
| 2024 | 716 tkr | — | 131 tkr | 40.1% | 1 |
| 2023 | 699 tkr | — | 135 tkr | 41.6% | — |
| 2022 | 684 tkr | — | 130 tkr | 35.7% | — |
| 2021 | 682 tkr | — | 704 tkr | 117.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.