| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | +7.4% | 401 tkr | 10.9% | — |
| 2023 | 3 mkr | +2.9% | 400 tkr | 11.6% | — |
| 2022 | 3 mkr | +0.9% | 390 tkr | 11.7% | — |
| 2021 | 3 mkr | +7.1% | 360 tkr | 10.9% | — |
| 2020 | 3 mkr | — | 360 tkr | 11.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.