| Person | Roll | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Lars Persson(närstående) | Styrelseledamot | Tilldelning | 475 tkr | 2025-02-03 |
| Lars Persson(närstående) | Styrelseledamot | Teckning | 403 tkr | 2024-10-04 |
| Gun-Britt Fransson | Styrelseordförande | Förvärv | 100 tkr | 2024-10-02 |
| Gun-Britt Fransson(närstående) | Styrelseordförande | Förvärv | 100 tkr | 2024-10-02 |
| Gun-Britt Fransson |
| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 mkr | +14.1% | -8 mkr | -99.3% | — |
| 2023 | 7 mkr | +252.0% | -9 mkr | -126.3% | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | 2 mkr | +24.1% | -19 mkr | -991.6% | — |
| 2020 | 2 mkr | — | -16 mkr | -999.0% | — |
| Styrelseordförande |
| Förvärv |
| 122 tkr |
| 2024-04-30 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.