| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | +13.9% | 204 tkr | 4.6% | — |
| 2023 | 4 mkr | -1.7% | 368 tkr | 9.4% | — |
| 2022 | 4 mkr | -10.2% | 673 tkr | 17.0% | — |
| 2021 | 4 mkr | +3.8% | 622 tkr | 14.1% | — |
| 2020 | 4 mkr | — | 466 tkr | 10.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.