| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 179 tkr | -71.2% | 233 tkr | 130.2% | — |
| 2022 | 295 tkr | -47.4% | 343 tkr | 116.4% | — |
| 2021 | 561 tkr | -24.0% | 336 tkr | 59.8% | 1 |
| 2020 | 621 tkr | — | 446 tkr | 71.8% | 1 |
| 2019 | 739 tkr | — | 457 tkr | 61.9% | 1 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.