| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 mkr | +28.4% | 3 mkr | 11.8% | 28 |
| 2023 | 18 mkr | -25.9% | 877 tkr | 4.8% | 24 |
| 2022 | 25 mkr | +23.3% | 2 mkr | 6.4% | — |
| 2021 | 20 mkr | +11.6% | 933 tkr | 4.7% | — |
| 2020 | 18 mkr | — | 722 tkr | 4.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.