| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 mkr | +7.2% | 538 tkr | 14.2% | 2 |
| 2024 | 4 mkr | +110.9% | 499 tkr | 14.1% | 2 |
| 2023 | 3 mkr | +15.7% | 564 tkr | 16.9% | 2 |
| 2022 | 3 mkr | +23.6% | 384 tkr | 13.3% | — |
| 2021 | 2 mkr | +25.1% | 281 tkr | 12.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.