| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 779 tkr | +10.9% | 286 tkr | 36.7% | — |
| 2023 | 834 tkr | +11.8% | 314 tkr | 37.6% | — |
| 2022 | 746 tkr | +4.6% | 173 tkr | 23.2% | — |
| 2021 | 713 tkr | +0.1% | 137 tkr | 19.2% | — |
| 2020 | 712 tkr | — | 251 tkr | 35.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.