| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 mkr | +10.7% | 228 tkr | 20.7% | 1 |
| 2024 | 992 tkr | -20.1% | 227 tkr | 22.9% | 1 |
| 2023 | 1 mkr | +19.1% | 225 tkr | 21.3% | 1 |
| 2022 | 887 tkr | -17.1% | 184 tkr | 20.7% | — |
| 2021 | 1 mkr | -19.1% | 142 tkr | 13.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.