| Person | Roll | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Anders Wassberg(närstående) | Styrelseledamot | Förvärv | 280 mkr | 2026-02-04 |
| Henriette Schutze | Styrelseledamot | Förvärv | 40 tkr | 2026-02-04 |
| Anders Wassberg(närstående) | Styrelseledamot | Förvärv | 55 mkr | 2025-12-15 |
| Anders Wassberg(närstående) | Styrelseledamot | Förvärv | 119 mkr | 2025-12-12 |
| Anders Wassberg |
| Fond | Antal aktier | Marknadsvärde | Kapitalandel | Röstandel |
|---|---|---|---|---|
| AP3 | 150 000 | 25 MSEK | — | — |
| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65 mkr | +12.1% | 67 mkr | 103.1% | — |
| 2023 | 58 mkr | -15.9% | 903 mkr | 999.0% | — |
| 2022 | 69 mkr | +11.3% | 904 mkr | 999.0% | — |
| 2021 | 62 mkr | -17.3% | 243 mkr | 391.9% | — |
| 2020 | 75 mkr | — | 34 mkr | 45.3% | — |
| Styrelseledamot |
| Koncernintern överföring ökning |
| 76 mkr |
| 2025-12-12 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.