| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58 mkr | +16.4% | 29 mkr | 49.8% | — |
| 2023 | 50 mkr | +12.9% | 23 mkr | 45.7% | — |
| 2022 | 44 mkr | -10.2% | 20 mkr | 44.3% | — |
| 2021 | 49 mkr | +72.5% | 25 mkr | 50.0% | — |
| 2020 | 29 mkr | — | 11 mkr | 37.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.