| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 806 tkr | +5.4% | 141 tkr | 17.5% | — |
| 2023 | 765 tkr | +12.0% | 64 tkr | 8.4% | — |
| 2022 | 683 tkr | -1.2% | -2 tkr | -0.3% | — |
| 2021 | 691 tkr | +1.2% | 111 tkr | 16.1% | — |
| 2020 | 683 tkr | — | 102 tkr | 14.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.