| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 882 tkr | +209.5% | 89 tkr | 10.1% | 1 |
| 2023 | 1 mkr | -16.2% | 318 tkr | 29.0% | 1 |
| 2022 | 1 mkr | +4.1% | 210 tkr | 16.1% | — |
| 2021 | 1 mkr | +60.2% | 315 tkr | 25.1% | — |
| 2020 | 784 tkr | — | 2 mkr | 231.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.