| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 tkr | -81.0% | -21 tkr | -267.9% | — |
| 2022 | 42 tkr | -23.6% | -2 tkr | -3.8% | — |
| 2021 | 55 tkr | +1.9% | 14 tkr | 24.9% | — |
| 2020 | 54 tkr | +10.2% | 1 tkr | 2.0% | — |
| 2019 | 49 tkr | — | -2 tkr | -4.1% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.