| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 89 tkr | -33.1% | 57 tkr | 64.0% | — |
| 2022 | 133 tkr | -54.3% | -31 tkr | -23.3% | — |
| 2021 | 291 tkr | -37.5% | -160 tkr | -55.0% | — |
| 2020 | 466 tkr | -24.5% | -45 tkr | -9.7% | — |
| 2019 | 617 tkr | +0.8% | 221 tkr | 35.8% | 1 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.