| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 38 mkr | — | -2 mkr | -5.9% | — |
| 2021 | 39 mkr | — | 184 tkr | 0.8% | — |
| 2020 | 44 mkr | — | 581 tkr | 1.9% | — |
| 2019 | 43 mkr | — | -999 tkr | -2.9% | — |
| 2018 | 45 mkr | — | 235 tkr | 0.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.