| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9 mkr | +0.4% | 347 tkr | 5.1% | 7 |
| 2021 | 10 mkr | — | 168 tkr | 4.6% | 10 |
| 2020 | 9 mkr | — | 2 tkr | -0.3% | — |
| 2019 | 10 mkr | — | 71 tkr | 3.3% | — |
| 2018 | 8 mkr | — | 249 tkr | 5.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.