| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 609 tkr | -31.9% | 149 tkr | 24.4% | 1 |
| 2023 | 2 mkr | -9.8% | 752 tkr | 49.6% | 1 |
| 2022 | 2 mkr | +3.6% | 194 tkr | 11.5% | — |
| 2021 | 2 mkr | — | 504 tkr | 31.1% | — |
| 2020 | 894 tkr | -26.6% | 238 tkr | 26.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.