| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 327 tkr | — | -848 tkr | -259.0% | — |
| 2021 | 262 tkr | +22.4% | 48 tkr | 18.3% | — |
| 2020 | 214 tkr | -37.2% | 4 tkr | 1.9% | — |
| 2019 | 341 tkr | -35.5% | 16 tkr | 4.7% | — |
| 2018 | 529 tkr | — | 113 tkr | 21.4% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.