| Person | Roll | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Joakim Ryrstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 245 tkr | 2026-06-10 |
| Joakim Ryrstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 5 tkr | 2026-06-09 |
| Joakim Ryrstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 276 tkr | 2026-05-26 |
| Joakim Ryrstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 180 tkr | 2026-05-07 |
| TOMAS HAGSTRÖM |
| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.9 mdkr | -4.7% | 341 mkr | 5.8% | — |
| 2023 | 6.2 mdkr | +19.5% | 329 mkr | 5.3% | — |
| 2022 | 5.2 mdkr | +28.1% | 305 mkr | 5.9% | — |
| 2021 | 4.0 mdkr | — | 110 mkr | 2.7% | — |
| 2020 | 27 mkr | — | -58 mkr | -214.8% | — |
| Vice VD |
| Förvärv |
| 518 tkr |
| 2026-05-04 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.