| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 856 tkr | +15.5% | 41 tkr | 4.8% | — |
| 2023 | 741 tkr | +7.2% | 213 tkr | 28.7% | — |
| 2022 | 691 tkr | +7.3% | 217 tkr | 31.4% | — |
| 2021 | 644 tkr | +94.0% | 296 tkr | 46.0% | — |
| 2020 | 332 tkr | — | 235 tkr | 70.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.