| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | +11.6% | 364 tkr | 8.9% | 2 |
| 2023 | 4 mkr | +1.1% | -503 tkr | -13.7% | 2 |
| 2022 | 4 mkr | -5.8% | 70 tkr | 1.9% | — |
| 2021 | 4 mkr | +25.6% | 44 tkr | 1.1% | — |
| 2020 | 3 mkr | -6.5% | 97 tkr | 3.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.