| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 mkr | — | 9 tkr | -0.1% | — |
| 2021 | 24 mkr | — | 1 mkr | 8.4% | — |
| 2020 | 8 mkr | — | 81 tkr | 4.7% | — |
| 2019 | 21 mkr | — | 2 mkr | 12.1% | — |
| 2018 | 75 mkr | — | -3 mkr | -2.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.