| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 97 tkr | -15.2% | 33 tkr | 38.1% | 1 |
| 2022 | 114 tkr | -26.7% | -16 tkr | -14.0% | 1 |
| 2021 | 156 tkr | -30.3% | 25 tkr | 17.3% | 1 |
| 2020 | 223 tkr | — | -22 tkr | -9.4% | 1 |
| 2019 | 306 tkr | — | 132 tkr | 55.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.